簡要描述:雙層小容量振蕩培養(yǎng)箱 是一種多用途的生化儀器,廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫(yī)學、生物學、分子學、制藥、食品、環(huán)保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 中旺儀器 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
雙層小容量振蕩培養(yǎng)箱 是一種多用途的生化儀器,廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫(yī)學、生物學、分子學、制藥、食品、環(huán)保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
雙層小容量振蕩培養(yǎng)箱 技術參數:
型號規(guī)格:ZHWY-1102C
控制方式:PID智能控制
顯示方式:LCD(液晶顯示)
對流方式:強制對流式
振動方式:回旋振蕩
開門方式:單開門
雙層小容量振蕩培養(yǎng)箱 技術參數:
型號規(guī)格 | ZHWY-1102C | ZHWY-2102C | ZHWY-2304A |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 往復振蕩 |
開門方式 | 單開門 | 單開門 | 單開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5(37℃時) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1(25℃時) | ≤±1(25℃時) | ≤±1(25℃時) |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 自動(無霜運行) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 20~80 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | 60 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 496*350 | 496*350 | 360*480 |
搖板數量(塊) | 2 | 2 | 8 |
凈重(kg) | 150 | 165 | 185 |
毛重(kg) | 175 | 190 | 210 |
容積(L) | 173 | 173 | 173 |
內膽尺寸(mm) | 615*440*640 | 615*440*640 | 615*435*640 |
外形尺寸(mm) | 720*630*1275 | 720*630*1275 | 720*600*1295 |
包裝尺寸(mm) | 840*750*1445 | 840*750*1445 | 840*720*1460 |
zui大容量(ml*支) | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 100*44/250*26/500*20/750*18 | 200ml血袋96袋(12*8) |
標準配置(ml*支) | 250*26 | 250*26 |
|
功率(W) | 600 | 830 | 1200 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
產品咨詢
微信掃一掃